Khi chuẩn bị xét tuyển vào đại học, điểm chuẩn luôn là một trong những thông tin quan trọng hàng đầu mà các thí sinh cần quan tâm. Và điểm chuẩn đại học Giao Thông Vận Tải 2022 cũng không phải là ngoại lệ.
Nhằm giúp các bạn có được cái nhìn toàn diện và chính xác về bảng điểm chuẩn của trường, chúng tôi luôn cập nhật và chia sẻ những thông tin mới nhất. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về điểm chuẩn đại học GTVT 2022 trong bài viết sau đây.

Giới thiệu sơ lược đại học Giao Thông Vận Tải
Đại học Giao thông Vận tải TPHCM là một trong những trường đại học hàng đầu tại Việt Nam về lĩnh vực giao thông vận tải. Trường được thành lập từ năm 1956, có hơn 30.000 sinh viên đang theo học tại 4 cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học khác nhau.
Cùng với đội ngũ giảng viên tận tình và cơ sở vật chất hiện đại, trường cam kết đào tạo ra những chuyên gia có kiến thức sâu rộng, kỹ năng chuyên môn và đầy đủ tư duy sáng tạo để đáp ứng nhu cầu của xã hội và thị trường lao động.

Các Thông Tin & Dịch Vụ Liên Quan.
Điểm Chuẩn Đại Học Nông Lâm 2022 Chính Xác Nhất
Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 2022 Theo Phương Thức Xét Học Bạ
Điểm Chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải 2022
Ngày 15/9, hội đồng tuyển sinh đại học GTVT TPHCM đã chính thức công bố điểm chuẩn với mức điểm dao động từ 15 đến 28.5 điểm cùng với 3 phương thức xét tuyển. Bảng điểm chuẩn đại học Giao Thông Vận Tải 2022 theo từng phương thức cụ thể như sau:
STT | Chuyên ngành | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | A00, A01, XDHB | 25.5 | HỌC BẠ | |
2 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | A00, A01, XDHB | 22 | HỌC BẠ | |
3 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00, A01, XDHB | 24 | HỌC BẠ | |
4 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | A00, A01 | 15 | TN THPT | |
5 | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01, XDHB | 22 | HỌC BẠ | |
6 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | A00, A01 | 15 | TN THPT | |
7 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00, B00, A01, XDHB | 18.9 | HỌC BẠ | |
8 | Kỹ thuật tàu thuỷ | 7520122 | A00, A01, XDHB | 19 | HỌC BẠ | |
9 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, XDHB | 20 | HỌC BẠ | |
10 | Công nghệ thông tin | 748020101 | A00, A01, XDHB | 27 | CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỌC BẠ | |
11 | Công nghệ thông tin | 748020101 | A00, A01 | 19 | CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TN THPT | |
12 | Kinh tế | 7840104 | A00, A01, D01 | 15 | TN THPT | |
13 | Kinh tế | 758030102 | A00, A01, D01, XDHB | 22.5 | CN: QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG HỌC BẠ | |
14 | Kinh tế | 7580301H | A00, A01, D01 | 15 | CN: QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG TN THPT | |
15 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00, A01 | 15 | TN THPT | |
16 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, XDHB | 19 | HỌC BẠ | |
17 | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01 | 15 | TN THPT | |
18 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00, B00, A01 | 15 | TN THPT | |
19 | Kỹ thuật tàu thuỷ | 7520122 | A00, A01 | 15 | TN THPT | |
20 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01 | 15 | TN THPT | |
21 | Công nghệ thông tin | 748020103 | A00, A01, XDHB | 20 | CN: HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ HỌC BẠ | |
22 | Công nghệ thông tin | 748020103 | A00, A01 | 15 | CN: HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ TN THPT | |
23 | Công nghệ thông tin | 748020102 | A00, A01 | 20 | CN: KHOA HỌC DỮ LIỆU HỌC BẠ | |
24 | Công nghệ thông tin | 748020102 | A00, A01 | 15 | CN: KHOA HỌC DỮ LIỆU TN THPT | |
25 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 751060502 | A00, A01, D01 | 17 | CN: LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG TN THPT | |
26 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 751060502 | A00, A01, D01, XDHB | 29 | CN: LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG HỌC BẠ | |
27 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 751060501 | A00, A01, D01, XDHB | 28.5 | CN: LOGISTICS VÀ VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG TIỆN HỌC BẠ | |
28 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 751060501 | A00, A01, D01 | 17 | CN: LOGISTICS VÀ VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG TIỆN TN THPT | |
29 | Kỹ thuật ô tô | 752013002 | A00, A01, XDHB | 26 | CN: CƠ ĐIỆN TỬ Ô TÔ HỌC BẠ | |
30 | Kỹ thuật ô tô | 752013002 | A00, A01 | 19 | CN: CƠ ĐIỆN TỬ Ô TÔ TN THPT | |
31 | Kỹ thuật ô tô | 752013001 | A00, A01, XDHB | 26 | CN: CƠ KHÍ Ô TÔ HỌC BẠ | |
32 | Kỹ thuật ô tô | 752013001 | A00, A01 | 19 | CN: CƠ KHÍ Ô TÔ TN THPT | |
33 | Xây dựng công trình thủy | 7580202 | A00, A01, XDHB | 18 | HỌC BẠ | |
34 | Xây dựng công trình thủy | 7580202 | A00, A01 | 15 | TN THPT | |
35 | kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00, A01, XDHB | 18.5 | HỌC BẠ | |
36 | kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00, A01 | 15 | TN THPT | |
37 | Kinh tế | 784010401 | A00, A01, D01, XDHB | 26.5 | KINH TẾ VẬN TẢI BIỂN HỌC BẠ | |
38 | Kinh tế | 784010401 | A00, A01, D01 | 15 | CN: KINH TẾ VẬN TẢI BIỂN TN THPT | |
39 | Kinh tế | 784010402 | A00, A01, D01, XDHB | 23.5 | KINH TẾ VẬN TẢI HÀNG KHÔNG HỌC BẠ | |
40 | Kinh tế | 784010402 | A00, A01, D01 | 15 | KINH TẾ VẬN TẢI HÀNG KHÔNG TN THPT | |
41 | Kinh tế | 758030103 | A00, A01, D01, XDHB | 20.3 | KINH TẾ XÂY DỰNG HỌC BẠ | |
42 | Kinh tế | 758030103 | A00, A01, D01 | 15 | KINH TẾ XÂY DỰNG -CN QUẢN LÝ KINH TẾ & BĐS TN THPT | |
43 | Kinh tế | 758030103 | A00, A01, D01, XDHB | 22.5 | CN: KINH TẾ XÂY DỰNG HỌC BẠ | |
44 | Kinh tế | 758030101 | A00, A01, D01 | 15 | CN: KINH TẾ XÂY DỰNG TN THPT | |
45 | Khoa học hàng hải | 784010611 | A00, A01, XDHB | 18 | CN: CƠ ĐIỆN TỬ HỌC BẠ | |
46 | Khoa học hàng hải | 784010611 | A00, A01 | 15 | CN: CƠ ĐIỆN TỬ TN THPT | |
47 | Khoa học hàng hải | 784010606 | A00, A01, XDHB | 20 | CN: ĐIỀU KHIỂN VÀ QUẢN LÝ TÀU BIỂM HỌC BẠ | |
48 | Khoa học hàng hải | 784010606 | A00, A01 | 15 | CN: ĐIỀU KHIỂN VÀ QUẢN LÝ TÀU BIỂN TN THPT | |
49 | Khoa học hàng hải | 784010607 | A00, A01, XDHB | 19.4 | CN: KHAI THÁC MÁY TÀU THỦY VÀ XỬ LÝ KỸ THUẬT HỌC BẠ | |
50 | Khoa học hàng hải | 784010607 | A00, A01 | 15 | CN: KHAI THÁC MÁY TÀU THỦY VÀ QUẢN LÝ KỸ THUẬT TN THPT | |
51 | Khoa học hàng hải | 784010608 | A00, A01, XDHB | 18.7 | CN: KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ VÀ ĐIỀU KHIỂN HỌC BẠ | |
52 | Khoa học hàng hải | 784010608 | A00, A01 | 15 | CN: KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ VÀ ĐIỀU KHIỂN TN THPT | |
53 | Khoa học hàng hải | 784010610 | A00, A01, D01, XDHB | 18 | CN: LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH HÀNG HẢI HỌC BẠ | |
54 | Khoa học hàng hải | 784010610 | A00, A01, D01 | 15 | CN: LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH HÀNG HẢI TN THPT | |
55 | Khoa học hàng hải | 784010609 | A00, A01, D01, XDHB | 25 | CN: QUẢN LÝ CÀNG VÀ LOGISTICS HỌC BẠ | |
56 | Khoa học hàng hải | 784010609 | A00, A01, D01 | 15 | CN: QUẢN LÝ CÀNG VÀ LOGISTICS TN THPT | |
57 | Khoa học hàng hải | 784010604 | A00, A01, XDHB | 24 | CN: QUẢN LÝ HÀNG HẢI HỌC BẠ | |
58 | Khoa học hàng hải | 784010604 | A00, A01 | 15 | CN: QUẢN LÝ HÀNG HẢI TN THPT | |
59 | Khai thác vận tải | 7840101 | A00, A01, XDHB | 26.5 | HỌC BẠ | |
60 | Khai thác vận tải | 7840101 | A00, A01 | 15 | TN THPT | |
61 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A00, XDHB, A01 | 23 | HỌC BẠ |
62 |
Ngôn ngữ Anh |
7220201 |
A00, A01 |
17 |
TN THPT |

Học phí Đại học Giao Thông Vận Tải TPHCM 2022
HCM (UTH) vừa có thông báo không tăng học phí trong năm học mới. Cụ thể, năm học 2022-2023, mức học phí áp dụng cho sinh viên được giữ nguyên như năm học 2021-2022 (Chương trình đào tạo đại trà trình độ đại học: 354.000đ/tín chỉ; Chương trình chất lượng cao trình độ đại học: 770.000đ/tín chỉ).

Bài viết trên chúng tôi đã chia sẻ đầy đủ cho các bạn về điểm chuẩn và học phí từng ngành của trường. Hi vọng bài viết sẽ giúp các bạn có sự chuẩn bị tốt nhất cho việc ứng tuyển và lựa chọn trường. Chúc các bạn may mắn trong việc thi cử nhé.